Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Produktbeschreibung
Durch die Übernahme des Prozess Zähigkeit, geringe Ertragsfestigkeitsverhältnis, hoher Lamellar -Risswiderstand und leichtes Schweißen, die den Qualitätsbedarf großer Autobahn- und Eisenbahnbrücken erfüllen können.
Typische Stahlquoten/Spezifikationen
Noten | Spezifikationen | Größenbereich (Breite: MM) | Lieferbedingung |
Nm360 | GB/T 24186 | ≤120 | Q, Q+t |
NM400 | ≤120 | ||
NM450 | ≤120 | ||
NM500 AR500 | ≤ 80 | ||
Xchd400 | ≤ 80 | ||
Xchd450 | ≤ 50 | ||
Xchd500 | ≤ 50 |
Tragenfestige chemische Zusammensetzung von Stahl
Grad | Chemische Zusammensetzung (WT%) | ||||||
C | Si | Mn | P | S | Al | CR+Ni+Mo | |
Nm360 | 0.10-0.30 | 0,20-0,40 | 1.0-2.0 | ≤ 0,015 | ≤ 0,003 | ≥0.020 | <0,6 |
NM400 | 0.10-0.30 | 0,20-0,40 | 1.0-2.0 | ≤ 0,015 | ≤ 0,003 | ≥0.020 | <0,9 |
NM450 | 0,10-0,40 | 0,20-0,40 | 1.0-2.0 | ≤ 0,015 | ≤ 0,003 | ≥0.020 | <1,2 |
NM500 | 0,10-0,40 | 0,20-0,45 | 1.0-2.0 | ≤ 0,015 | ≤ 0,003 | ≥0.020 | <1,5 |
Xchd400 | 0.10-0.30 | 0,20-0,40 | 1.0-2.0 | ≤ 0,015 | ≤ 0,003 | ≥0.020 | <0,6 |
Xchd450 | 0,10-0,40 | 0,20-0,40 | 1.0-2.0 | ≤ 0,015 | ≤ 0,003 | ≥0.020 | <0,9 |
Xchd500 | 0,10-0,40 | 0,20-0,45 | 1.0-2.0 | ≤ 0,015 | ≤ 0,003 | ≥0.020 | <1,5 |
Mechanische Eigenschaften des Verschleißstahls tragen
Noten | Größe | Rel/REH/RP0.2, MPA | RM, MPA | A50,% | AKV, ºC | AKV, j | HBW | ||
Nm360 | 20 | 1061 | 1313 | 17 | 20 | 169 | 164 | 162 | 398 |
NM400 | 100 | 1233 | 1377 | 15 | -20 | 35 | 37 | 42 | 415 |
NM450 | 60 | 1345 | 1434 | 9.5 | -20 | 72 | 59 | 58 | 445 |
NM500 | 50 | 1608 | 1706 | 10.5 | -40 | 43 | 50 | 45 | 485 |
Xchd400 | 35 | 1125 | 1261 | 17.5 | -40 | 52 | 45 | 40 | 393 |
Xchd450 | 30 | 1281 | 1400 | 10.5 | -40 | 45 | 48 | 52 | 448 |
Xchd500 | 6 | 1465 | 1529 | 13.5 | -40 | 24 | 24 | 22 | 495 |
Produktfotos:
Feinprozess:
Anwendung :
Die Produkte der Gruppe werden in der speziellen Hochgeschwindigkeits-Peking-Shanghai über den Fluss "Throat"-Jiangyin Yangtze River Bridge-verwendet.
Verwandte Produkte:
FAQ :
F: Welche Arbeit macht Ihr Unternehmen?
A: Unser Unternehmen liefert verschiedene Arten von Produkten wie Stahlrohr, Stahlplatte, Stahlblech.
F: Wie können Sie Ihre Qualität versichern?
A: Wir können Ihnen das Qualitätszertifikat entsprechend vorlegen.
F: Können Sie die Anpassung akzeptieren?
A: Ja. Wenn Sie besondere Anforderungen an Produkte, Stile oder Spezifikationen haben, können wir sie für Sie erfüllen
F: Können Sie Trailbestellungen akzeptieren?
A: Unser MOQ ist 1 Tonne. Wenn Sie jedoch einen Trail -Bestellung als Beginn unserer Cooperation aufgeben möchten, können wir bei Frist eine kleinere Menge akzeptieren. Sicherlich werden wir nach Beginn eine weitere und längere Partnerschaft haben.
F: Können Sie Proben für die Überprüfung vor der Bestellung angeben?
A: Wie Sie benötigen, können kostenlose Proben bereitgestellt werden. Sie müssen nur die Frachtkosten tragen.
Kontaktieren Sie uns:
January 07, 2025
December 10, 2024
August 05, 2024
August 05, 2024
January 03, 2025
Mail an Lieferanten
January 07, 2025
December 10, 2024
August 05, 2024
August 05, 2024
January 03, 2025
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.